各相關(guān)專業(yè)調(diào)劑考生:
在設(shè)置調(diào)劑報考一志愿專業(yè)時,系統(tǒng)默認調(diào)劑一志愿專業(yè)為最后一條調(diào)劑專業(yè),導(dǎo)致所需其它一志愿專業(yè)不顯示在調(diào)劑系統(tǒng)內(nèi),故部分一志愿專業(yè)無法填報調(diào)劑信息。現(xiàn)將需增加一志愿專業(yè)范圍的調(diào)劑專業(yè)公布如下(見附表),其它調(diào)劑一志愿專業(yè)不變。調(diào)劑系統(tǒng)開放時間為4月8號14:30點至4月9日凌晨2:30,開放時間為12個小時。請相關(guān)專業(yè)需調(diào)劑考生在規(guī)定時間范圍內(nèi)填報調(diào)劑信息。
附表:
序號 | 學(xué)院名稱 | 調(diào)劑專業(yè)代碼 | 調(diào)劑專業(yè)名稱 | 接收調(diào)劑專業(yè)代碼 | 接收調(diào)劑 專業(yè)名稱 |
1 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 0201
| 理論經(jīng)濟學(xué)及所屬二級學(xué)科
|
2 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020103 | 經(jīng)濟史 |
3 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學(xué) |
4 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) |
5 | 政府管理學(xué)院 | 1252 | 公共管理 | 1251 | 工商管理 |
6 | 政府管理學(xué)院 | 1252 | 公共管理 |
7 | 政府管理學(xué)院 | 1253 | 會計 |
8 | 政府管理學(xué)院 | 1254 | 旅游管理 |
9 | 政府管理學(xué)院 | 1255 | 圖書情報 |
10 | 政府管理學(xué)院 | 1256 | 工程管理 |
11 | 政府管理學(xué)院 | 1257 | 審計 |
12 | 旅游管理學(xué)院 | 1254 | 旅游管理 | 1251 | 工商管理 |
13 | 旅游管理學(xué)院 | 1252 | 公共管理 |
14 | 旅游管理學(xué)院 | 1253 | 會計 |
15 | 旅游管理學(xué)院 | 1254 | 旅游管理 | 1254 | 旅游管理 |
16 | 旅游管理學(xué)院 | 1255 | 圖書情報 |
17 | 旅游管理學(xué)院 | 1256 | 工程管理 |
18 | 旅游管理學(xué)院 | 1257 | 審計 |
19 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 0776 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
20 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) |
21 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 077602 | 環(huán)境工程 |
22 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
23 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) |
24 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 |
25 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) |
26 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) |
27 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) |
28 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) |
29 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) |
30 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) |
31 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) |
32 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 070103 | 生理學(xué) |
33 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 070104 | 水生生物學(xué) |
34 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 070105 | 微生物學(xué) |
35 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 070106 | 神經(jīng)生物學(xué) |
36 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 0713 | 生態(tài)學(xué) |
37 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 0857 | 資源與環(huán)境 | 0857 | 資源與環(huán)境 |
38 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 |
39 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 085702 | 安全工程 |
40 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 085703 | 地質(zhì)工程 |
41 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 085704 | 測繪工程 |
42 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 0857 | 資源與環(huán)境 | 085705 | 礦業(yè)工程 |
43 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 085706 | 石油與天然氣工程 |
44 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 0830 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
45 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) |
46 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 |
47 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) |
48 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 070301 | 無機化學(xué) |
49 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) |
50 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 070303 | 有機化學(xué) |
51 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) |
研究生院招生辦公室
2025年4月8日